新乡市新贝尔信息材料有限公司排污信息公示
新乡市新贝尔信息材料有限公司排污信息公示
基础信息 | 单位名称: | 新乡市新贝尔信息材料有限公司 | 企业信用代码: | 914107006688878286 | |||||
生产地址: | 新乡市高新区午阳路619号 | 法定代表人: | 赵建设 | 联系方式: | 0373-3871602 | ||||
主要产品: | 条码色带、碳带、打印机 | 产量: | 1200万平方米 | ||||||
排污信息 | 主要污染物名称 | 非甲烷总烃 | 排放方式: | 净化设备处理后排放 | 排放口数量: | 1个 | |||
排放检测设备: | VOCs在线监测仪 | 超标处罚情况: | 无 | ||||||
执行污染物排放标准 | 工业涂装工序挥发性有机物排放标准DB41-1951-2020 | 排放限值: | 40mg/m3 | ||||||
污染防治设施 | 名称: | VOCs净化处理设备 | 处理原理: | 冷凝+沸石转轮吸附 | 运行情况: | 良好 | |||
行政许可 | 项目名称: | 年产5000万平方米热转印产品技术改造项目 | 项目批复: | 新高综监告字【2020】35号 | |||||
应急预案 | 备案号: | 41077120220218013 |
上一篇:没有了
下一篇:新贝尔2024年危废年报
相关推荐
recommend